대덕수청지구 이팝나무
0
246
2021.09.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 대덕수청지구 이팝나무 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.89102 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.64143 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.888389 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.628623 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무+느티나무+메타세콰이어+복자기나무+왕벚나무+삼각단풍나무 |
가로수수량 sttreeCo | 1029 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 8.2 |
식재년도 pltYear | 2012 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 대덕수청지구 내 이팝나무, 메타세콰이어, 느티나무, 복자기나무, 왕벚나무, 삼각단풍과 같은 다양한수종의 가로경관을 느낄 수 있다 |
도로명 roadNm | 대덕수청지구도로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 수청동 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-350-4182 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 당진시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-23 |
제공기관코드 instt_code | 5680000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 당진시청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |