석문국가산업단지 이팝나무
0
237
2021.09.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 석문국가산업단지 이팝나무 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.017889 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.574678 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.988488 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.599645 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무+소나무 |
가로수수량 sttreeCo | 13648 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 109 |
식재년도 pltYear | 2017 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 석문산업단지내 이팝나무와 소나무를 식재하여 산업단지의 삭막함을 해소하고 쾌적한 가로경관을 느낄 수 있다 |
도로명 roadNm | 석문산업단지도로 |
도로종류 roadKnd | 산업단지 |
도로구간 roadSctn | 장고항리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 041-350-4182 |
관리기관명 institutionNm | 충청남도 당진시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-09-23 |
제공기관코드 instt_code | 5680000 |
ctprvnNm | 충청남도 |
sigunguNm | 당진시청 |
sido | 34 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |