동래로
0
419
2022.05.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 동래로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.210042 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.076796 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.201427 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.093368 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+이팝나무+회화나무 |
가로수수량 sttreeCo | 223 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 가로변을 따라 가로수가 조성되어 봄철 하얀 이팝나무의 꽃과 가을철 은행나무 단풍을 감상할 수 있으며, 여름철 그늘을 제공 |
도로명 roadNm | 동래로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 유락삼거리~동래고등학교 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 051-550-4494 |
관리기관명 institutionNm | 부산광역시 동래구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-30 |
제공기관코드 instt_code | 3300000 |
ctprvnNm | 부산광역시 |
sigunguNm | 동래구청 |
sido | 21 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |