비음로
0
351
2021.10.19 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 비음로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.216317 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.710774 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.229958 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.696077 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+백합나무 |
가로수수량 sttreeCo | 275 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.44 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 도로 좌우쪽으로 은행나무와 백합나무가 심겨져 있어 아름다운 경관 연출 |
도로명 roadNm | 비음로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 대방체육공원 ~ 토월지하차도 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-272-4506 |
관리기관명 institutionNm | 경상남도 창원시 성산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
제공기관코드 instt_code | 5670000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 창원시 |
sido | 38 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |