대양로
0
251
2021.10.20 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 대양로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.823223 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.380861 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.830188 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.418361 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 550 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.6 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 시내도로 느티나무 길 |
도로명 roadNm | 대양로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 삽진일반산업단지 ~ 삼향동주민센터 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 061-270-3422 |
관리기관명 institutionNm | 전라남도 목포시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-20 |
제공기관코드 instt_code | 4800000 |
ctprvnNm | 전라남도 |
sigunguNm | 목포시 |
sido | 36 |
sigungu | 36010 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |