광적 벚나무길
0
370
2022.07.27 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 광적 벚나무길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.824597 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.981227 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.818021 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.976721 |
가로수종류 sttreeKnd | 벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 160 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1 |
식재년도 pltYear | 2022 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 하얀 꽃의 이팝나무 길 |
도로명 roadNm | 권율로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 광석사거리~대성빌라사거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-8082-7312 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 양주시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-27 |
제공기관코드 instt_code | 5590000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 양주시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |