세월천로
0
303
2022.07.01 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 세월천로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.521971 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.693014 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.512645 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.709446 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+메타세콰이어등 |
가로수수량 sttreeCo | 83 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1 |
식재년도 pltYear | 1997 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 도로를따라은행나무등이식재되어있음 |
도로명 roadNm | 세월천로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 부평종로약국~대우@(세월천길) |
관리기관전화번호 phoneNumber | 032-509-6994 |
관리기관명 institutionNm | 인천광역시 부평구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-01 |
제공기관코드 instt_code | 3540000 |
ctprvnNm | 인천광역시 |
sigunguNm | 부평구청 |
sido | 23 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |