평동산단연산로
0
179
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 평동산단연산로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.114356 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.753944 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.111005 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.758194 |
가로수종류 sttreeKnd | 이팝나무 |
가로수수량 sttreeCo | 93 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.376 |
식재년도 pltYear | 2019 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 이팝나무 |
도로명 roadNm | 평동산단연산로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 평동산단7번로기점~평동산단9번로기점 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |