월계로1
0
157
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 월계로1 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.215564 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.852786 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.213378 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.851911 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 23 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.23 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 느티나무 |
도로명 roadNm | 월계로1 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 첨단강변로99번길~부영3차306동 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |