에코중앙로
0
129
2022.04.07 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 에코중앙로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.386348 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.711325 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.395711 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.730395 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무 |
가로수수량 sttreeCo | 378 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.19 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 아름다운 도시녹화 조성 |
도로명 roadNm | 에코중앙로 |
도로종류 roadKnd | 구도 |
도로구간 roadSctn | 에코중앙로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 032-453-2864 |
관리기관명 institutionNm | 인천광역시 남동구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-07 |
제공기관코드 instt_code | 3530000 |
ctprvnNm | 인천광역시 |
sigunguNm | 남동구청 |
sido | 23 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |