비아로
0
126
2022.04.25 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 비아로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.223491 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.825268 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.219296 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.817502 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 328 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.31 |
식재년도 pltYear | 2018 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무 |
도로명 roadNm | 비아로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 하남지구호반아파트~도천중흥1차 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-960-3938 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 광산구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-04-25 |
제공기관코드 instt_code | 3630000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 광산구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |