방림로
0
134
2022.05.09 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 방림로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.133448 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.917861 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.135087 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.921689 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 44 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 500 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 은행나무 조성, 아름다운 단풍을 느낄수 있음 |
도로명 roadNm | 광주광역시 남구 방림로 |
도로종류 roadKnd | 광역시도 |
도로구간 roadSctn | 방림1동주민센터-학림교 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 062-607-3822 |
관리기관명 institutionNm | 광주광역시 남구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-09 |
제공기관코드 instt_code | 3610000 |
ctprvnNm | 광주광역시 |
sigunguNm | 남구청 |
sido | 24 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |