죽림2로가로수
0
169
2022.02.10 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 죽림2로가로수 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 34.879522 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.422409 |
가로수길종료위도 endLatitude | 34.881005 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.413249 |
가로수종류 sttreeKnd | 벚나무 |
가로수수량 sttreeCo | 316 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.9 |
식재년도 pltYear | 2001 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 아름드리 벚나무가 있는 죽림2로 |
도로명 roadNm | 죽림2로 |
도로종류 roadKnd | 지방도 |
도로구간 roadSctn | 죽림2로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-650-1414 |
관리기관명 institutionNm | 경상남도 통영시 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-02-10 |
제공기관코드 instt_code | 5330000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 통영시 |
sido | 38 |
sigungu | 38050 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |