천곡농협~이주민상가~식자재마트
0
168
2021.12.09 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 천곡농협~이주민상가~식자재마트 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.52062579 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.1139716 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.51919813 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.1194947 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무 |
가로수수량 sttreeCo | 169 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.652 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 천곡농협~이주민상가~A마트 |
도로명 roadNm | 한섬로, 한섬2로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 이주민상가, 농협~냉천공원 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 033-530-2261 |
관리기관명 institutionNm | 강원도 동해시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2021-12-09 |
제공기관코드 instt_code | 4210000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 동해시청 |
sido | 32 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |