동호로2길
0
186
2022.06.21 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 동호로2길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.546939 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.016551 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.548244 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.019087 |
가로수종류 sttreeKnd | 벚나무 등 |
가로수수량 sttreeCo | 121 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 0.3 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 아파트를 접한 도로변에 벚나무 가로수가 식재되어 있음 |
도로명 roadNm | 동호로2길 |
도로종류 roadKnd | 구도 |
도로구간 roadSctn | 금호롯데아파트~금남시장화단삼거리 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 02-2286-6319 |
관리기관명 institutionNm | 서울특별시 성동구청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-21 |
제공기관코드 instt_code | 3030000 |
ctprvnNm | 서울특별시 |
sigunguNm | 성동구청 |
sido | 11 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |