현화중앙길
0
170
2022.05.30 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 현화중앙길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 36.978941 |
가로수길시작경도 startLongitude | 126.921395 |
가로수길종료위도 endLatitude | 36.987409 |
가로수길종료경도 endLongitude | 126.920091 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티+은행 |
가로수수량 sttreeCo | 218 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1023 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 도로 좌우쪽으로 느티+은행나무가 심겨져 있어 아름다운 경관 연출 |
도로명 roadNm | |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 성대마트~현대3차아파트 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-8024-8483 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 평택시 안중출장소 건축녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-30 |
제공기관코드 instt_code | 3910000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 평택시 |
sido | 31 |
sigungu | 31070 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |