가야2
0
672
2020.11.20 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 가야2 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 35.281441 |
가로수길시작경도 startLongitude | 128.419192 |
가로수길종료위도 endLatitude | 35.266404 |
가로수길종료경도 endLongitude | 128.422685 |
가로수종류 sttreeKnd | 느티나무, 스트로브잣나무 |
가로수수량 sttreeCo | 214 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.5 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 여름이 아름다운 길 |
도로명 roadNm | 함마대로 국도79호선 |
도로종류 roadKnd | 국도 |
도로구간 roadSctn | 함주교~광복교차로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 055-580-4586 |
관리기관명 institutionNm | 함안군 산림녹지과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2020-11-20 |
제공기관코드 instt_code | 5400000 |
ctprvnNm | 경상남도 |
sigunguNm | 함안군 |
sido | 38 |
sigungu | 38320 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |